بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 338.5 | 336 | 0.744 | 266.9 | 26.826 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 156.8 | 135.8 | 15.463 | 132.9 | 17.983 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 97.3 | 81.7 | 19.094 | 79.6 | 22.236 |
صافي الربح (الخسارة) | 10.5 | 21.2 | -50.471 | -21.2 | - |
اجمالي الدخل الشامل | 11.9 | 31 | -61.612 | -13.9 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 605.4 | 770.9 | -21.468 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 289.6 | 264.9 | 9.324 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 176.9 | 165.5 | 6.888 |
صافي الربح (الخسارة) | -10.6 | 40.7 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -1.9 | 43.5 | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,474 | 1,527 | -3.47 |
ربحية (خسارة) السهم | -1.3 | 0.5 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |