بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 346.4 | 334.1 | 3.681 | 338.5 | 2.333 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 179.8 | 147.7 | 21.733 | 156.8 | 14.668 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 116.1 | 97 | 19.69 | 97.3 | 19.321 |
صافي الربح (الخسارة) | -9.4 | 23.7 | - | 10.5 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -24.8 | 36.2 | - | 11.9 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 951.8 | 1,105 | -13.864 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 469.5 | 412.7 | 13.763 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 293 | 262.6 | 11.576 |
صافي الربح (الخسارة) | -20.1 | 64.4 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -26.8 | 79.6 | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,450 | 1,530 | -5.228 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.25 | 0.79 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |