بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عبر وسائل التقنية الحديثة |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-21 الموافق 2024-06-27 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
نسبة الحضور | 42.42% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: - الأستاذ عامر عبدالله علي رضا (رئيس مجلس الإدارة) - المهندس ريان محمد نقادي (نائب رئيس مجلس الإدارة) - المهندس صالح أحمد حفني (عضو مجلس الإدارة) - الأستاذة منيرة حجاب الدوسري (عضو مجلس الإدارة) - الأستاذ طلال ناصر الدخيل (عضو مجلس الإدارة) وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من: - الأستاذ نادر محمد صالح عاشور (عضو مجلس الإدارة) - الأستاذ أحمد محمد الربيعة (عضو مجلس الإدارة) |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | المهندس ريان محمد نقادي (رئيس لجنة الاستثمار)
الأستاذ طلال ناصر الدخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31 / 12 /2023م، ومناقشته. 2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2023م، ومناقشتها. |
معلومات اضافية | في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: IR@sisco.com.sa |