اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 334.1 | 261 | 28.01 | 336 | -0.56 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 147.7 | 105.8 | 39.6 | 135.8 | 8.76 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 97 | 60.4 | 60.6 | 81.7 | 18.73 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 23.7 | 14.4 | 64.58 | 21.2 | 11.79 |
اجمالي الدخل الشامل | 36.2 | 13.8 | 162.32 | 31 | 16.77 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,105 | 717 | 54.11 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 412.7 | 295.7 | 39.57 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 262.6 | 159.6 | 64.54 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 64.4 | 18.3 | 251.91 |
اجمالي الدخل الشامل | 79.6 | 19.8 | 302.02 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,530 | 1,441 | 6.18 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.79 | 0.22 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |