الشركة السعودية للخدمات الصناعية تعلن عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2023م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,603.4 | 993.8 | 61.34 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 538.1 | 416.2 | 29.29 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 319.4 | 230 | 38.87 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 71.2 | 36.7 | 94 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 64.8 | 95.2 | -31.93 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,509 | 1,516 | -0.46 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.87 | 0.45 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |