اعلان شركة البنى التحتية المستدامة القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 (ستة أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 307.3 | 302.4 | 1.62 | 328.8 | -6.538 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 160 | 156.8 | 2.04 | 182.1 | -12.136 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 102.5 | 97.3 | 5.344 | 129.8 | -21.032 |
صافي الربح (الخسارة) | 19.9 | 10.5 | 89.523 | 24.7 | -19.433 |
اجمالي الدخل الشامل | 17.8 | 11.9 | 49.579 | 16.7 | 6.586 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 636.1 | 560.1 | 13.569 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 342.2 | 289.7 | 18.122 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 232.3 | 176.9 | 31.317 |
صافي الربح (الخسارة) | 44.7 | -10.6 | - |
اجمالي الدخل الشامل | 34.5 | -1.9 | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,447 | 1,474 | -1.831 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.55 | -0.13 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 307.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 302.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024. ويُعزى هذا النمو الطفيف بشكل رئيسي إلى التحسن المستمر في أداء قطاع الموانئ، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الخدمات اللوجستية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الربح للربع الثاني من عام 2025 بمقدار 19.9 مليون ريال سعودي، محققاً زيادة بنسبة 89.6٪ مقارنة بـ10.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاع الموانئ والنتائج المتينة في قطاع الخدمات اللوجستية. كما ارتفع إجمالي الربح بمقدار 3.2 مليون ريال سعودي، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية بمقدار 2.0 مليون ريال سعودي. وسجل الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية ارتفاعاً بمقدار 7.1 مليون ريال سعودي، قابله ارتفاع طفيف في الرسوم المالية بمقدار 0.9 مليون ريال سعودي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت الإيرادات بنسبة 6.5٪ من 328.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025 إلى 307.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج الإيرادات في قطاع الموانئ. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفض صافي الربح بنسبة 19.2٪ من 24.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م إلى 19.9 مليون ريال سعودي. ويعزى هذا الانخفاض إلى ما يلي:
• التغير في مزيج الإيرادات في قطاع الموانئ، • ارتفاع تكاليف التشغيل في شركة محطة بوابة البحر الأحمر في بنغلاديش نتيجة تصاعد وتيرة العمليات، و • زيادة التكاليف السابقة للتشغيل المرتبطة باتفاقيات الامتياز الجديدة للمحطات المتعددة الأغراض ومع ذلك، فقد ظلت الهوامش الإجمالية والتشغيلية قوية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع دخل الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية بنسبة 25٪ خلال الفترة بشكل إيجابي في الربحية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | بلغت الإيرادات 636.1 مليون ريال سعودي (باستثناء إيرادات أعمال الإنشاء المحاسبية)، بزيادة قدرها 13.6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسّن الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | سجلت سيسكو القابضة صافي ربح قدره 44.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 520.4٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو القوي في الإيرادات، وتحسن الهوامش، وزيادة الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعداد القوائم المالية للفترة الحالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبناء على ذلك تم تغيير العرض والقياس والاعتراف والإفصاح عن بعض البيانات المالية لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة. |
معلومات اضافية | تم تحقيق إنجاز استراتيجي بارز من خلال توقيع اربعة اتفاقيات امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT" لمدة 20 عاماً، لتطوير وتشغيل محطات جديدة متعددة الأغراض في المنطقة الغربية. |
الملفات الملحقة | https://www.saudiexchange.sa/R... |