قائمة المركز المالي 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30
الموجودات المتداولة 854,551 930,671 1,004,401 1,114,795
المخزون 30,128 29,608 26,743 25,062
الاستثمارات 230,184 222,714 218,132 218,494
الموجودات الثابتة 3,746,103 3,698,292 3,695,537 3,688,135
الموجودات الأخرى 4,527 4,527 4,527 2,401
إجمالي الموجودات 4,865,493 4,885,812 4,949,340 5,048,887
المطلوبات المتداولة 508,345 508,251 530,655 557,967
المطلوبات غير المتداولة 2,127,457 2,132,890 2,152,005 2,154,071
المطلوبات الأخرى - - - -
حقوق المساهمين 1,440,578 1,459,416 1,454,942 1,518,058
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 4,865,493 4,885,812 4,949,340 5,048,887
حقوق الاقلية 789,113 785,255 811,738 818,791
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-11-03 2022-08-15 2022-05-17 2021-11-03
قائمة المركز المالي 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
الموجودات المتداولة 1,064,790 481,524 406,374 298,537
المخزون 25,935 19,628 18,172 21,303
الاستثمارات 211,707 160,672 156,737 147,792
الموجودات الثابتة 3,688,092 3,742,929 2,320,411 2,193,285
الموجودات الأخرى 4,527 2,401 4,408 16,818
إجمالي الموجودات 4,995,051 4,407,154 2,906,102 2,677,735
المطلوبات المتداولة 531,971 527,721 430,480 314,019
المطلوبات غير المتداولة 2,166,694 2,169,856 884,587 792,284
المطلوبات الأخرى - - - -
حقوق المساهمين 1,486,014 1,174,581 1,091,093 1,088,234
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 4,995,051 4,407,154 2,906,102 2,677,735
حقوق الاقلية 810,372 534,996 499,942 483,198
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-03-02 2021-03-01 2020-03-01 2019-03-03
قائمة الدخل 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30
المبيعات 261,024 243,426 212,556 223,270
تكاليف المبيعات 117,123 64,881 82,643 86,457
إجمالي الدخل 143,901 178,545 129,913 136,813
الإيرادات الأخرى 13,508 13,917 8,381 11,643
إجمالي الإيرادات 157,409 192,462 138,294 148,456
المصاريف الإدارية والتسويقية 39,693 38,802 39,707 39,320
الاستهلاكات 43,763 87,025 43,690 43,379
المصاريف الأخرى 57,045 54,889 51,150 54,129
إجمالي المصاريف 140,501 180,716 134,547 136,828
صافي الدخل قبل الزكاة 16,908 11,746 3,747 11,628
الزكاة 2,529 8,613 2,969 7,644
صافي الدخل 14,379 3,133 778 3,984
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة - - - -
المحول الى الإحتياطات - - - -
الارباح النقدية المقترح توزيعها - - - -
التوزيعات الأخرى - - - -
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة - - - -
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-11-03 2022-08-15 2022-05-17 2021-11-03
قائمة الدخل 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
المبيعات 985,408 1,020,865 675,884 564,705
تكاليف المبيعات 381,311 444,899 272,189 212,383
إجمالي الدخل 604,097 575,966 403,695 352,322
الإيرادات الأخرى 15,068 110,337 38,191 32,527
إجمالي الإيرادات 619,165 686,303 441,886 384,849
المصاريف الإدارية والتسويقية 152,006 155,878 152,343 114,378
الاستهلاكات 173,746 163,845 157,944 149,866
المصاريف الأخرى 217,098 210,737 74,683 69,054
إجمالي المصاريف 542,850 530,460 384,970 333,298
صافي الدخل قبل الزكاة 76,315 155,843 56,916 51,551
الزكاة 18,437 16,430 5,993 4,806
صافي الدخل 57,878 139,413 50,923 46,745
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة - - - -
المحول الى الإحتياطات - - - -
الارباح النقدية المقترح توزيعها - - - -
التوزيعات الأخرى - - - -
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة - - - -
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-03-02 2021-03-01 2020-03-01 2019-03-03
قائمة التدفق النقدي 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30
صافي الدخل 37,978 17,464 4,180 110,894
الاستهلاكات 128,682 87,025 43,690 129,373
الحسابات المدينة -22,407 -14,145 -10,724 -70,978
المخزون -5,328 -4,466 -1,384 -5,414
المصاريف المدفوعة مقدما - - - -
الحسابات الدائنة -136,835 -92,961 -43,355 -135,927
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات 80,207 55,823 46,910 103,431
مشتريات الموجودات الثابتة -172,277 -97,284 -50,945 -67,496
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار -464,903 -465,086 - 610,030
الزيادة في الديون -54,670 -41,285 -20,004 65,000
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل -103,687 -70,271 -35,077 -177,435
النقد في بداية الفترة 892,374 892,374 892,374 336,534
النقد في نهاية الفترة 179,134 267,188 825,665 898,012
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-11-03 2022-08-15 2022-05-17 2021-11-03
قائمة التدفق النقدي 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
صافي الدخل 113,554 233,099 83,872 70,327
الاستهلاكات 173,745 163,845 157,944 149,866
الحسابات المدينة -30,581 -34,763 -12,683 -16,964
المخزون -6,423 -5,117 456 2,060
المصاريف المدفوعة مقدما - - - -
الحسابات الدائنة -166,466 -19,076 17,874 -390
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات 152,443 17,919 8,601 -20,948
مشتريات الموجودات الثابتة -109,497 -210,071 -38,046 -46,953
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار 620,945 15,377 14,320 67,695
الزيادة في الديون 50,000 -21,957 -76,396 -138,863
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل -241,880 -97,823 -41,425 -35,954
النقد في بداية الفترة 336,534 295,101 180,584 150,708
النقد في نهاية الفترة 892,374 336,534 295,101 180,584
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2022-03-02 2021-03-01 2020-03-01 2019-03-03